Wettkampf am 20.4.2013

Fast 40 Turnerinnen und Turner traten zu ihren ersten Wettkämpfen an.

Am Samstag, 20.4.2013 fanden in Traiskirchen Wettkämpfe für Nachwuchsturner und Nachwuchsturnerinnen statt. Fast 40 Teilnehmer stellten sich den Kampfgerichten, die ausnahmslos von Traiskirchnern besetzt waren. Nach spannenden Darbietungen konnte Wirtschfatskammerobmann Andreas Kolm die Siegespreise vergeben. Im Anhang die Ergebnisliste.

  ORT   BO BA Mini STB Sprung Ges
  DATUM   A B B SU A B B SU A B B S1 A B B S2 SU A B B SU A B B S1 A B B S2 SU  
BASISSTUFE AK06  
1 Zeiler Anna-Maria 2007 4 3,5 4,0   7,75 4 4,5 4,0   8,25 3 1,5 2,0   4,75 3 2,5 3,0   5,75 5,75 2 2,5 2,5   4,50 1 5,0 4,5   5,75 1 5,5 5,0   6,25 6,25 32,50
2 Schnut Daniela 2007 3 3,5 3,5   6,50 4 5,5 5,0   9,25 3 2,0 2,0   5,00 3 2,0 2,0   5,00 5,00 2 1,5 2,0 # 3,25 1 2,0 2,0   3,00 1 2,0 2,0   3,00 3,00 27,00
3 Taschler Alina 2007 2 2,5 3,5   5,00 4 4,5 4,5   8,50 3 1,5 1,5   4,50 3 2,0 2,5   5,25 5,25 1 1,5 1,5   2,50 1 4,0 3,5   4,75 1 4,0 4,0   5,00 5,00 26,25
4 Eggenweber Kendra 2007 2 2,0 2,5   4,25 4 5,0 4,5   8,75 3 2,0 2,0   5,00 3 1,0 1,0   4,00 5,00 1 1,5 1,5   2,50 1 3,0 3,0   4,00 1 3,0 2,5   3,75 4,00 24,50
5             0,00         0,00         0,00         0,00 0,00         0,00         0,00         0,00 0,00 0,00
5             0,00         0,00         0,00         0,00 0,00         0,00         0,00         0,00 0,00 0,00
BASISSTUFE AK07  
1 Leanne van Dam 2006 6 5,5 5,5   11,50 7 5,0 5,0   12,00 5 2,0 3,0   7,50 5 2,5 3,5   8,00 8,00 4 4,0 4,5 # 7,75 5 6,5 6,5   11,50 5 7,0 7,0   12,00 12,00 51,25
2 Fritsch Stefanie 2006 4 5,0 5,0   9,00 4 4,0 3,5   7,75 3 1,5 1,5   4,50 0 0,0 0,0   0,00 4,50 3 3,5 4,0   6,75 1 4,5 5,5   6,00 1 5,0 5,5   6,25 6,25 34,25
3 Ziska Lorena 2006 4 4,5 4,5   8,50 4 5,0 5,0   9,00 0 0,0 0,0   0,00 3 0,5 1,0   3,75 3,75 3 2,0 2,5   5,25 1 4,5 4,5   5,50 1 5,0 5,0   6,00 6,00 32,50
4 Kopf Paulina 2006 3 3,5 4,0   6,75 4 4,5 4,0   8,25 3 1,5 2,0   4,75 3 1,0 1,0   4,00 4,75 2 2,0 2,0   4,00 1 4,0 4,0   5,00 1 4,0 4,0   5,00 5,00 28,75
5 Kopinits Carina 2006 2 3,0 3,5   5,25 4 4,5 4,5   8,50 3 2,0 2,5   5,25 3 1,5 2,0   4,75 5,25 2 1,0 1,5   3,25 1 5,0 4,5   5,75 1 4,0 5,0   5,50 5,75 28,00
6 Konorsa Selina 2006 4 4,0 4,5   8,25 4 4,0 3,5   7,75 0 0,0 0,0   0,00 0 0,0 0,0   0,00 0,00 1 1,5 2,0   2,75 1 3,5 4,0   4,75 1 4,0 3,5   4,75 4,75 23,50
7 Kernbauer Lena 2006         0,00         0,00         0,00         0,00 0,00         0,00         0,00         0,00 0,00 0,00
7             0,00         0,00         0,00         0,00 0,00         0,00         0,00         0,00 0,00 0,00
7             0,00         0,00         0,00         0,00 0,00         0,00         0,00         0,00 0,00 0,00
BASISSTUFE AK08  
1 Miriam Seybold 2005 6 4,5 5,0   10,75 7 6,0 6,0   13,00 5 4,0 4,5   9,25 5 4,5 4,5   9,50 9,50 5 5,0 5,0   10,00 5 2,0 2,0 # 6,50 5 4,5 4,5   9,50 9,50 52,75
2 Leonie Deyer 2005 7 6,0 5,5   12,75 6 3,5 3,5   9,50 3 2,5 3,0   5,75 3 3,0 3,0   6,00 6,00 2 3,5 4,0   5,75 5 3,5 5,0   9,25 5 3,5 4,0   8,75 9,25 43,25
3 Nina Hanel 2005 6 5,5 5,5   11,50 6 4,5 4,5   10,50 2 1,0 1,5   3,25 2 1,5 1,0   3,25 3,25 3 2,5 3,0   5,75 5 4,0 4,5   9,25 5 4,0 4,0   9,00 9,25 40,25
4 Amelie Cachée 2005 3 4,5 4,5   7,50 5 4,0 4,0   9,00 4 3,0 2,5   6,75 4 2,0 2,5   6,25 6,75 3 1,5 1,5   4,50 4 4,5 4,5   8,50 4 5,0 5,0   9,00 9,00 36,75
5 Alice Schwanzer 2005 4 4,0 3,5   7,75 5 3,0 3,0 0,5 7,50 3 2,0 3,0   5,50 3 2,5 3,5   6,00 6,00 2 3,0 3,0   5,00 5 4,5 4,0   9,25 5 3,0 3,5   8,25 9,25 35,50
6             0,00         0,00         0,00         0,00 0,00         0,00         0,00         0,00 0,00 0,00
6             0,00         0,00         0,00         0,00 0,00         0,00         0,00         0,00 0,00 0,00
  ORT   BO BA Mini STB Sprung  
  DATUM   A B B SU A B B SU A B B S1 A B B S2 SU A B B SU A B B S1 A B B S2 SU  
BASISSTUFE AK09-AK10  
1 Lara Schantl 2004 8 7,0 7,0   15,00 8 7,0 7,5   15,25 4 4,5 5,5   9,00 4 3,5 4,0   7,75 9,00 4 6,0 6,0   10,00 3 6,0 6,0   9,00 3 4,0 5,0   7,50 9,00 58,25
2 Michelle Röhricht 2004 5 6,5 6,0   11,25 5 5,0 4,5   9,75 3 5,0 6,0   8,50 3 4,0 4,0   7,00 8,50 3 2,5 3,0   5,75 4 4,0 5,0   8,50 4 5,5 5,5   9,50 9,50 44,75
3 Theresa Chmelicek 2004 5 5,0 4,5   9,75 5 5,0 5,0   10,00 4 3,0 3,5   7,25 4 2,5 2,5   6,50 7,25 3 3,5 4,0   6,75 4 4,5 4,5   8,50 4 5,0 5,0   9,00 9,00 42,75
3 Elena Raunigger 2003 4 5,5 5,0   9,25 5 6,0 6,0   11,00 5 2,0 2,0   7,00 5 1,0 1,5   6,25 7,00 3 2,0 2,0   5,00 5 5,5 5,0   10,25 5 5,5 5,5   10,50 10,50 42,75
5 Lea-Maria Lorenz 2003 3 2,5 2,0   5,25 4 4,0 4,0   8,00 3 3,5 4,5   7,00 0 0,0 0,0   0,00 7,00 2 1,5 1,5   3,50 3 0,0 0,0   3,00 3 2,0 2,0   5,00 5,00 28,75
6             0,00         0,00         0,00         0,00 0,00         0,00         0,00         0,00 0,00 0,00
BASISSTUFE AK11 – AK13  
1 Jana Posch 2001 8 6,5 6,5   14,50 8 6,5 7,0   14,75 8 5,5 6,0   13,75 8 3,0 4,0   11,50 13,75 6 7,0 7,0   13,00 5 6,0 6,0   11,00 5 6,5 6,5   11,50 11,50 67,50
2 Laura Kajtazaj 2000 6 6,0 5,5   11,75 5 5,0 5,0 0,5 9,50 5 5,0 5,0   10,00 5 4,5 4,0   9,25 10,00 3 3,0 3,0   6,00 5 6,0 5,5   10,75 5 6,0 6,0   11,00 11,00 48,25
3 Theresa Zahradnik 2002 6 5,5 5,0   11,25 5 5,5 5,5   10,50 4 2,5 2,5   6,50 0 0,0 0,0   0,00 6,50 3 2,0 2,0   5,00 4 3,5 3,5   7,50 0 0,0 0,0   0,00 7,50 40,75
4             0,00         0,00         0,00         0,00 0,00         0,00         0,00         0,00 0,00 0,00
BASISSTUFE Nachwuchs  
1 Hannah Vrtaric 2004 8 7,5 8,0   15,75 8 6,5 6,5   14,50 0 0,0 0,0   0,00 8 4,0 5,0 0,5 12,00 12,00 6 8,5 8,0   14,25 6 5,0 5,0   11,00 6 6,0 6,0   12,00 12,00 68,50
2 Maria Pavlic 2004 7 7,5 7,0   14,25 8 7,0 7,0   15,00 8 6,0 7,0   14,50 8 3,0 3,0 0,5 10,50 14,50 6 6,0 6,0   12,00 6 4,0 3,5   9,75 6 4,5 5,0   10,75 10,75 66,50
3 Anna Nad 2005 7 7,0 7,5   14,25 8 5,5 6,0   13,75 8 4,5 5,0 0,5 12,25 8 5,0 5,5   13,25 13,25 5 5,0 5,5   10,25 5 5,0 5,0   10,00 5 6,0 6,5   11,25 11,25 62,75
4 Anja Seybold 2003 7 6,5 6,5   13,50 8 6,0 6,0   14,00 5 6,0 6,0   11,00 5 5,5 5,5   10,50 11,00 5 6,5 6,5   11,50 6 4,5 4,0   10,25 6 5,0 5,0   11,00 11,00 61,00
5 Antonia Willmann 2002 7 5,5 6,5   13,00 8 6,5 6,5 0,5 14,00 8 3,0 3,0 0,5 10,50 0 0,0 0,0   0,00 10,50 4 4,5 5,0   8,75 5 6,0 5,0   10,50 5 7,0 7,0   12,00 12,00 58,25
6 Sabrina Lassnig 2005 7 6,0 5,5   12,75 7 5,5 5,0 0,5 11,75 5 4,5 5,0   9,75 5 4,0 5,0   9,50 9,75 2 3,5 3,0   5,25 2 3,0 3,0   5,00 2 4,0 4,0   6,00 6,00 45,50
7             0,00         0,00         0,00         0,00 0,00         0,00         0,00         0,00 0,00 0,00
BASISSTUFE Burschen  
1 Laurens van Dam 2003 5 6,0 6,0   11,00 6 6,0 6,0   12,00 3 5,5 6,0   8,75 3 4,5 5,0   7,75 8,75 3 5,5 6,0   8,75 5 7,0 7,0   12,00 5 7,5 7,5   12,50 12,50 53,00
2 Philipp Winkler 2005 5 5,0 5,0   10,00 5 5,5 6,0   10,75 3 5,5 6,0   8,75 0 0,0 0,0   0,00 8,75 2 2,5 2,5   4,50 5 6,0 6,5   11,25 6 7,0 7,0   13,00 13,00 47,00
3 Michael Haderer 2006 5 5,0 4,5   9,75 6 5,0 5,0   11,00 3 2,0 3,0   5,50 3 2,5 3,5   6,00 6,00 4 5,0 5,0   9,00 4 4,5 5,0   8,75 4 5,0 5,5   9,25 9,25 45,00
4 Jan Raunigger 2006 5 4,5 5,0   9,75 6 4,5 4,5   10,50 3 2,0 2,0   5,00 3 2,0 2,0   5,00 5,00 2 2,5 2,5   4,50 5 5,0 5,0   10,00 5 5,5 6,0   10,75 10,75 40,50
5 Patric Wegschaider 2006 4 4,5 4,5   8,50 6 5,5 5,5   11,50 3 1,5 1,0   4,25 3 2,0 3,0   5,50 5,50 2 2,0 2,5   4,25 5 5,0 5,0   10,00 5 5,0 5,5   10,25 10,25 40,00
6 Jamie McLachlan 2005 3 3,5 3,5   6,50 5 4,0 5,0   9,50 3 4,0 4,0   7,00 3 3,5 3,5   6,50 7,00 2 2,5 3,5   5,00 5 6,0 6,0   11,00 5 4,0 4,0   9,00 11,00 39,00
7 Maurus Pröglhof 2007 1 3,5 3,5   4,50 5 4,0 4,0   9,00 3 3,5 4,0   6,75 3 4,0 5,0   7,50 7,50 1 2,5 3,0   3,75 1 2,0 2,0   3,00 1 2,0 2,0   3,00 3,00 27,75
8             0,00         0,00         0,00         0,00 0,00         0,00         0,00         0,00 0,00 0,00
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 

Das könnte dich auch interessieren...